-
お気に入りのワインを もっと美味しく もっと愉しく
-
家具のような、プレミアム・グランセラー
-
日常にフィットするワインセラー!
-
奥行42.8cmの極薄設計の2温度帯セラー
-
好評発売中!!
-
用途に合わせた全6機種
-
フォルスター新商品
-
エンジェルシェアL7
▶︎1位~10位はこちら
32本収納
32310円 人気の大画面筐体にSSDモデル登場! 【i5搭載のSSDモデルだから快適動作!】ノートパソコン Office非搭載 新品 A315-56-H54U/KA Core i5-1035G1 15.6インチ メモリ4GB 256GB SSD Windows 10 Home Acer エイサー ラップトップ ノートPC 中古より安い パソコン・周辺機器 パソコン ノートPC 人気の大画面筐体にSSDモデル登場 i5搭載のSSDモデルだから快適動作 ノートパソコン Office非搭載 新品 A315-56-H54U KA Core i5-1035G1 15.6インチ メモリ4GB エイサー SSD 中古より安い ラップトップ ノートPC マーケティング Home Acer 256GB 10 Windows 新品,【i5搭載のSSDモデルだから快適動作!】ノートパソコン,中古より安い,15.6インチ,Home,ノートPC,Core,32310円,パソコン・周辺機器 , パソコン , ノートPC,klossaer-pferdetag.de,エイサー,SSD,256GB,メモリ4GB,Office非搭載,ラップトップ,i5-1035G1,10,Acer,人気の大画面筐体にSSDモデル登場!,Windows,/finalism95395.html,A315-56-H54U/KA 人気の大画面筐体にSSDモデル登場 i5搭載のSSDモデルだから快適動作 ノートパソコン Office非搭載 新品 A315-56-H54U KA Core i5-1035G1 15.6インチ メモリ4GB エイサー SSD 中古より安い ラップトップ ノートPC マーケティング Home Acer 256GB 10 Windows 新品,【i5搭載のSSDモデルだから快適動作!】ノートパソコン,中古より安い,15.6インチ,Home,ノートPC,Core,32310円,パソコン・周辺機器 , パソコン , ノートPC,klossaer-pferdetag.de,エイサー,SSD,256GB,メモリ4GB,Office非搭載,ラップトップ,i5-1035G1,10,Acer,人気の大画面筐体にSSDモデル登場!,Windows,/finalism95395.html,A315-56-H54U/KA 32310円 人気の大画面筐体にSSDモデル登場! 【i5搭載のSSDモデルだから快適動作!】ノートパソコン Office非搭載 新品 A315-56-H54U/KA Core i5-1035G1 15.6インチ メモリ4GB 256GB SSD Windows 10 Home Acer エイサー ラップトップ ノートPC 中古より安い パソコン・周辺機器 パソコン ノートPC
スペック | |
型番 | A315-56-H54U/KA |
---|---|
JANコード | 4515777602327 |
OS | Windows 10 Home 64 ビット |
プロセッサー | インテル(R) Core(TM) i5-1035G1 プロセッサー 1.00GHz インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大3.60GHz |
プロセッサー・テクノロジー | インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー |
キャッシュ | インテル(R) スマート・キャッシュ 6MB |
チップセット | 非搭載 |
メモリー(標準/最大) | 4GB/4GB |
メモリー構成 | オンボード 4GB |
メモリー・タイプ | DDR4-2666MHz SDRAM |
スロット数 | メモリー・スロット(空):0、メモリー・スロット(全):1 |
メモリー注記事項 | 製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
ディスプレイサイズ | 15.6型 フルHD |
解像度 | 1920×1080 |
アスペクト比 | 16:9画面 |
バックライト | LEDバックライト |
光沢/非光沢 | 非光沢パネル |
表示色 | 1670万色 |
グラフィックス | インテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) |
ビデオメモリ | 最大 2070 MB (メイン・メモリーと共用) |
ストレージ | 256GB SSD |
ストレージ注記事項 | M.2 (Type 2280), PCIe, NVMe |
Webカメラ | VGA Web カメラ (約30万画素) |
メモリーカードスロット | 非搭載 |
光学ドライブ | 非搭載 |
サウンド機能 | インテル(R) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 |
WiMAX | 非搭載 |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 ※Wake-on-LAN対応 |
Bluetooth | Bluetooth(R) 4.1 準拠 |
外部インターフェース | ネットワークポート:イーサネット(RJ-45)ポート x1 USBポート1:USB 3.0 ポート x1、USB 2.0 ポート x1 USBポート2:USB 2.0 ポート x1 音声入力:非搭載 音声出力:ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1 映像出力:HDMI(TM) 出力ポート (HDCP対応) x1 その他のインターフェース:DC ジャック x1 |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (104キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド |
指紋認証 | 非搭載 |
セキュリティチップ | セキュリティチップ: TPM (TCG V2.0準拠) セキュリティ機能: ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 (right) |
オフィスソフト | 非搭載 |
ソフトウェア | Acer Care Center Acer Quick Access Evernote GoTrust ID Netflix PhotoDirector for acer PowerDirector for acer Mozilla Firefox ノートン セキュリティ Ultra (30日間体験版) |
電源 | 45W ACアダプター |
バッテリー | 100V-240V、50/60Hz 36Wh 4810mAh 2セル リチウムイオン (本体内蔵) |
バッテリー駆動時間 | 約7.5時間 |
エネルギー消費効率 | N区分 0.014 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] |
本体色 | シェールブラック |
本体サイズ(HxWxD)mm | 19.90×363.0×245.0 |
重量 | 約1,690g |
主な付属品 | 45W ACアダプター セットアップガイド 保証書 修理依頼書 国際旅行者保証書 ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets) Acerパソコン出張サポート案内 |
保証 | 1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証 |
▶︎1位~10位はこちら
32本収納